62-600 Koło
tel. 63 272 04 03
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 32 08
62-300 Września
tel. 61 436 64 57
83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 38 57
70-896 Szczecin-Załom
tel. 603 633 332
14-200 Iława
tel. 89 648 25 40
11-300 Biskupiec
09-440 Staroźreby
06-100 Pułtusk
tel. 22 843 00 31
98-105 Wodzierady
tel. 43 677 31 26
![]() | Idealna do mieszanek łąkowych i pastwiskowych |
Anna | Trawa diploidalna, wczesna (najwcześniejsza z polskich odmian, średnio 2 tygodnia wcześniejsza od innych), odporna na susze i mróz. Zalecana do użytku pastwiskowego. W kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem. Odznacza się dużą energią wzrostu wiosennego, dobrze odrasta wiosną i po pokosach, wytwarzając dużo pędów generatywnych. Anna daje wysokie plony zielonej (1100–1300 dt/ha) i suchej (230–259 dt/ ha) masy w całym okresie oraz szybkim tempem odrastania po wypasach. Dobra smakowitość. Doskonale nadaje się na kwatery do pierwszego wypasu na intensywnych pastwiskach kwaterowych, można ją wysiewać w mieszance z koniczyną białą. Plon nasion około 15 dt/ha. |
Argona | Odmiana uniwersalna, diploidalna, średnio wczesna, kośno-pastwiskowa. Sprawdza się zarówno w użytku polowym, jak i pastwiskowym, zarówno w siewie czystym, jak i w mieszankach z koniczyną białą. Rośliny średnio wysokie (ok. 80 cm), odporne na wymarzanie i suszę. Prawidłowo użytkowana długo pozostaje w składzie runi. Ulistnienie bardzo dobre (ok. 62% masy). Wcześnie rozpoczyna wegetację. Plon zielonej masy – około 1085 dt/ha, plon suchej masy – około 195 dt/ha, strawność suchej masy – około 78%, zawartość białka w suchej masie – około 14%, zawartość cukrów w suchej masie – około 12%. Bardzo smakowita, chętnie zjadana na pastwisku. |
Arka | Życica diploidalna, późna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego, dobrze odrasta wiosną i po pokosach, w kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem. Przydatna w wykorzystaniu gazonowym. zimotrwałość dobra, odporna na choroby i wyleganie. |
Artemis | Średnio wczesny tetraploid życicy trwałej, zalecany do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego. Charakteryzuje się bardzo wartością pokarmową oraz wysokim plonem nasion (15–20 dt/ha). |
Maja | Odmiana tetraploidalna, średnio wczesna zalecana do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego. Rośliny średnio wysokie (około 78 cm), odporne na mrozy i suszę. Plon zielonej masy – około 1120 dt/ha. Plon suchej masy – około 200 dt/ha. Strawność suchej masy – około 76%. Zawartość białka w suchej masie – około 14,5%. Zawartość cukrów w suchej masie – około 11,8%. Bardzo smakowita. Chętnie zjadana na pastwisku. Zalecana ilość wysiewu na plantacjach nasiennych około 20 kg/ha. |
Malowana | Średnio wczesny tetraploid życicy trwałej, zalecany do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego. |
Marysienka | Odmiana diploidalna, średnio wczesna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego i kośnego polowego. Szybko odrasta, wysoko plonuje i cechuje się wysoką trwałością runi. Dobrze odrasta wiosną i po pokosach, a w kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem i wiernym plonowaniem. Dość odporna na okresy posuszne. Przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną białą, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa. |
Naki | Trawa diploidalna, średnio wczesna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego i kośnego polowego. Odmiana wczesna, dobrze odrasta wiosną i po pokosach, wytwarza dużo pędów generatywnych, w kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem, daje wysoki i wierny plon nasion, zimotrwałość dobra, odporna na choroby i wyleganie. Posiada pewne cechy gazonowe, dzięki czemu jest przydatna w mieszankach trawnikowych. Najwyższy potencjał plonowania spośród diploidów życicy trwałej – do 15 dt/ha. |
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce
Sąd Rejonowy w Poznaniu
Nowe Miasto i Wilda
IX Wydział Gospodarczy
KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583
Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN
Sprzedaż i marketing:
tel. 61 872 79 64
e-mail: phr@phr.pl